NewCams OEM replacement camshaft — DODGE CHRYSLER 2.7L 1999-2008 LEFT AND RIGHT SIDE CAMSHAFTS. Manufactured with high-quality raw material, precise cam profile, surface quenching treatment, meets IATF16949 quality requirement for aftermarket replacement.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2008 | Dodge | Magnum | SE Wagon 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Chrysler | Sebring | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dodge | Charger | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dodge | Charger | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2007 | Dodge | Magnum | SE Wagon 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | TSi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Chrysler | Sebring | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dodge | Charger | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2006 | Dodge | Magnum | SE Wagon 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | 300 | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Limited Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Limited Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | TSi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Chrysler | Sebring | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2005 | Dodge | Magnum | SE Wagon 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Limited Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Touring Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Chrysler | Sebring | Touring Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2004 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2003 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chrysler | Sebring | GTC Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2002 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LXi Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LXi Coupe 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Chrysler | Sebring | LXi Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Chrysler | Sebring | Limited Convertible 2-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2001 | Dodge | Intrepid | SE Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Dodge | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2000 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Chrysler | Concorde | LX Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Dodge | Intrepid | Base Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 1999 | Dodge | Intrepid | ES Sedan 4-Door | 2.7L 2736CC 167Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
IATF16949 certified factory, each camshaft inspected before shipment.
Accurate cam profile, reliable hardness for long engine service life.
Support bulk order, custom service, neutral packing for global distributors.