NewCams OEM replacement camshaft — 2012-2018 Mercedes C300 C350 E400 E350 GLE350. Manufactured with high-quality raw material, precise cam profile, surface quenching treatment, meets IATF16949 quality requirement for aftermarket replacement.
| Year | Make | Model | Trim | Engine |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2018 | Mercedes-Benz | GLE350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2017 | Mercedes-Benz | GLE350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Luxury Sedan 4-Door | -- |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Luxury Wagon 4-Door | -- |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Sport Sedan 4-Door | -- |
| 2016 | Mercedes-Benz | E350 | E350 Sport Wagon 4-Door | -- |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | GLE350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2016 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | GLK350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Exclusive Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | ML350 | Sport Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2015 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Convertible 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Base Coupe 2-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | E400 | Sport Sedan 4-Door | 3.0L 2996CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2014 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2014 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Luxury Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | C300 | 4Matic Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | E400 | Hybrid Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | GLK350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | GLK350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2013 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2013 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | C350 | Sport Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Coupe 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | E350 | Base Sedan 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | ML350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | 4Matic Wagon 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
| 2012 | Mercedes-Benz | R350 | Bluetec 4Matic Wagon 4-Door | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC Turbocharged |
| 2012 | Mercedes-Benz | SLK350 | Base Convertible 2-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated |
IATF16949 certified factory, each camshaft inspected before shipment.
Accurate cam profile, reliable hardness for long engine service life.
Support bulk order, custom service, neutral packing for global distributors.